후원현황
Sponsorship Status
📊 2025년도 후원 현황 분석
개인/단체별 후원 비율
| 구분 | 금액(원) | 비율 |
|---|---|---|
| 기업/단체 | 0 | 74.5% |
| 개인 | 0 | 25.5% |
| 합계 | 0 | 100% |
지역별 후원 분포
| 지역 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|
| 속초 | 45.2% | 최다 후원 |
| 서울/수도권 | 28.5% | 주요 외부 |
| 강릉 | 10.1% | - |
| 기타 | 16.2% | 동해 포함 |
| 순번 | 기부자명 | 소속 / 직함 | 기부 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김상기 | 천일안경.콘택트 원장 | 118,977,091원 |
| 2 | 이규철 | ㈜성진상사대표 | 5,000,000원 |
| 3 | 신정모 | ㈜신아건설대표 | 3,500,000원 |
| 4 | 권태복 | 속초갈릴리교회(전)당회장 | 2,000,000원 |
| 5 | 신상언 | 낮은 울타리 발행인 | 1,500,000원 |
| 6 | 방서호 | 문천당 | 1,000,000원 |
| 7 | 채재원 | 속초시 | 700,000원 |
| 8 | 강릉소망교회 | 선교부 | 805,000원 |
| 9 | 정덕일 | 새황지로타리 클럽 | 1,000,000원 |
| 10 | 강릉노암교회 | 선교부 | 1,800,000원 |
| 11 | 주효일 | 강릉노암교회 장로 | 1,000,000원 |
| 12 | 김음강 | 장애인복지신문 속초지사장 | 1,750,000원 |
| 13 | 인천내리감리교회 | 선교부 | 1,000,000원 |
| 14 | 조성인 | 척산버섯농원 대표 | 2,260,000원 |
| 15 | 한희원 | 속초지청(전)지청장 | 2,500,000원 |
| 16 | 김한수 | 속초지청(전)검사 | 1,000,000원 |
| 17 | 강희용 | 한굴늘사랑회(전)이사 | 1,300,000원 |
| 18 | 이영섭 | 가천대길병원 성형외과박사 | 689,000원 |
| 19 | 김관기 | 강릉교회백화점 | 400,000원 |
| 20 | 박영진 | 교바우식품 | 1,000,000원 |
| 21 | 이한수 | 이사장 후배 | 500,000원 |
| 22 | 나창호 | 고척교회 장로 | 1,000,000원 |
| 23 | 전상현 | 이사장중학교 스승 | 900,000원 |
| 24 | 이선희 | 강릉이사장후배 | 1,000,000원 |
| 25 | 이재락 | 변호사 | 1,000,000원 |
| 26 | 김은향 | 이사장 장녀 | 1,000,000원 |
| 27 | 권철 | 속초갈릴리교회 장로 | 200,000원 |
| 28 | 임행준 | ㈜경화상사대표 | 10,000,000원 |
| 29 | 故최영수 | 관광대학교총장 | 1,000,000원 |
| 30 | 이창호 | 이사장 친구 | 1,000,000원 |
| 31 | 최유정 | 정지윤교수딸 | 1,200,000원 |
| 32 | 한방연 | 고려대학교안과교수 | 4,000,000원 |
| 33 | 만천교회 | 선교부 | 2,000,000원 |
| 34 | 박광복 | 한국늘사랑회(전)사무국장 | 1,100,000원 |
| 35 | 박명운 | 한국청소년연구소 이사장 | 1,000,000원 |
| 36 | 임명분 | 속초시청(전)과장 | 1,000,000원 |
| 37 | 윤한 | 서울이사장선배 | 3,200,000원 |
| 38 | 김수찬 | 초대영동극동방송본부장 | 710,200원 |
| 39 | 이정국 | ㈜세광전업사 대표 | 1,000,000원 |
| 40 | 장용근 | 금강기획 대표 | 400,000원 |
| 41 | 김주섭 | ㈜동림수산대표 | 1,000,000원 |
| 42 | 임관혁 | 속초지청(전)검사 | 500,000원 |
| 43 | 박진탁 | (재)사랑의장기 기증운동이사장 | 1,000,000원 |
| 44 | 박한철 | (전)헌법재판소장 | 2,000,000원 |
| 45 | 유기종 | 서울나이아가라호텔 대표 | 1,000,000원 |
| 46 | 안인호 | 안이비인후과 원장 | 600,000원 |
| 47 | 김충렬 | (전)평강교회 당회장 | 600,000원 |
| 48 | 故이상월 | 안이비후과원장 | 600,000원 |
| 49 | 김명한 | 속초자동차전문학원 원감 | 300,000원 |
| 50 | 故승보금 | 속초중앙교회 권사 | 1,000,000원 |
| 51 | 서정국 | 법무사 | 700,000원 |
| 52 | 김현웅 | (전)법무부장관 | 500,000원 |
| 53 | 김태석 | 이사장 친구 | 500,000원 |
| 54 | 한용희 | 사이판한인교회 장로 | 1,500,000원 |
| 55 | 속초중앙교회 | 선교부 | 500,000원 |
| 56 | 故권인찬 | 안동교회 장로 | 500,000원 |
| 57 | 임상철 | 이사장 후배 | 1,000,000원 |
| 58 | 이남한 | 홍채학박사 이사장 친구 | 200,000원 |
| 59 | 윤강준 | 강남배드로병원원장 | 24,000,000원 |
| 60 | 김영광 | 변호사 | 600,000원 |
| 61 | 김종인 | 법무법인 동인 대표 변호사 | 1,200,000원 |
| 62 | 구본석 | 변호사 | 2,350,000원 |
| 63 | 김성숙 | 동해운순영패션 대표 | 1,500,000원 |
| 64 | 방정희 | 속초청소년수련관 관장 | 7,600,000원 |
| 65 | 사이판 일목회 | - | 1,448,400원 |
| 66 | 김영현 | 인투디자이너 대표 | 1,000,000원 |
| 67 | 이순노 | 동해시포라리 대표 | 2,500,000원 |
| 68 | 장치영 | 분당장치영 치과 대표 | 5,000,000원 |
| 69 | 이태헌 | 경희한의원원장 | 1,300,000원 |
| 70 | 강병남 | ㈜평강운수대표 | 300,000원 |
| 71 | 변상해 | 호서대학교벤처대학원 원장 | 1,000,000원 |
| 72 | 주복녀 | 동해시 늘사랑자원봉사자 | 1,000,000원 |
| 73 | 김하수 | 이사장 후배 | 300,000원 |
| 74 | 김주석 | 송전교회 목사 | 800,000원 |
| 75 | 이원재 | 늘사랑장학문화재단 이사 | 3,000,000원 |
| 76 | 최중명 | 동해동양렌트카 | 1,000,000원 |
| 77 | 김득영 | 속초만천교회 장로 | 1,000,000원 |
| 78 | 故 박형님 | 순천신철근 교수 장모 | 500,000원 |
| 79 | 김형만 | 늘사랑장학 문화재단이사 | 1,000,000원 |
| 80 | 임춘석 | 삼성화재보험 | 1,500,000원 |
| 81 | 정미경 | 정요양병원장 | 1,800,000원 |
| 82 | 김성근 | 강원도 (전)부의장 | 2,200,000원 |
| 83 | 백은경 | 신장이식수술기증자 | 1,000,000원 |
| 84 | 강태진 | 의정부 선배 | 1,800,000원 |
| 85 | 박성자 | 갯배생선구이 | 500,000원 |
| 86 | 김종복 | 동해시 | 600,000원 |
| 87 | 강병훈 | 서울남부지방범원부장판사 | 1,500,000원 |
| 88 | 김영각 | 속초농협은행 | 500,000원 |
| 89 | 지승연 | 이사장 선배 | 2,000,000원 |
| 90 | 손순호 | 지프메니아 대표 | 1,800,000원 |
| 91 | 강성수 | 이사장 선배 | 600,000원 |
| 92 | 홍성준 | 이사장 후배 | 200,000원 |
| 93 | 손영화 | 미래에셋 생명보험 | 2,500,000원 |
| 94 | 송종덕 | 유림목재대표 | 5,000,000원 |
| 95 | 신충호 | 세성세무법인 대표 | 3,000,000원 |
| 96 | 연이섭 | 이사장 후배 | 1,000,000원 |
| 97 | 이은섭 | ㈜꿈에그린 대표 | 500,000원 |
| 98 | 장종발 | 돈까스대왕전 대표 | 4,000,000원 |
| 99 | 용현동교회 | 선교부 | 8,000,000원 |
| 100 | 김종한 | 수지글라스박스안경 원장 | 1,500,000원 |
| 101 | 김광철 | 속초오렌즈 안경원 원장 | 1,000,000원 |
| 102 | 강우천 | 속초갈릴리교회 장로 | 1,000,000원 |
| 103 | 응원합니다 | tvN시청자 | 100,000원 |
| 104 | 이수회 | 미래에셋생명보험명예지점장모임 | 1,000,000원 |
| 105 | 황상엽 | 토마토디앤씨대표 | 8,000,000원 |
| 106 | 강혜숙 | tvN시청자 | 1,000,000원 |
| 107 | 양명애 | 석원산업대표 | 4,900,000원 |
| 108 | 김미선 | 에이디칩스반도체 대표 | 1,000,000원 |
| 109 | 송학의 | 여수일공공일안경원 원장 | 1,500,000원 |
| 110 | 권용성 | 단천식당 | 1,000,000원 |
| 111 | 동남라이온스클럽 | - | 1,000,000원 |
| 112 | 김주언 | 일산일공공일안경원장 | 1,000,000원 |
| 113 | 윤갑석 | 블루클럽 사당점 점장 | 100,000원 |
| 114 | 박기순 | 블루클럽 전농점 점장 | 400,000원 |
| 115 | 김병종 | 블루클럽 제주점 점장 | 100,000원 |
| 116 | 신강희 | 블루클럽 대전점 점장 | 100,000원 |
| 117 | 정혜영 | 블루클럽 일산점 점장 | 100,000원 |
| 118 | 홍숙경 | 블루클럽 강남점 점장 | 100,000원 |
| 119 | 손태분 | 블루클럽 울산점 점장 | 100,000원 |
| 120 | 안명숙 | 블루클럽 대구점 점장 | 100,000원 |
| 121 | 강은순 | 블루클럽 수원점 점장 | 100,000원 |
| 122 | 우미정 | 블루클럽 가산점 점장 | 100,000원 |
| 123 | 김병찬 | 블루클럽 부산점 점장 | 100,000원 |
| 124 | 이미영 | 블루클럽 속초점 점장 | 100,000원 |
| 125 | 이명석 | (전)대한안경사협회경기지부장 | 1,300,000원 |
| 126 | 최병갑 | 수원샤론 안경원 원장 | 4,000,000원 |
| 127 | 김창회 | 피플라이프 본부장 | 600,000원 |
| 128 | 김외선 | (전)독일파견간호사 | 2,680,660원 |
| 129 | 형마스다 | 일본 | 150,000원 |
| 130 | 이효순 | 금강보청기 구리점 | 500,000원 |
| 131 | 故최면엽 | 늘사랑회이사장 모친 | 2,000,000원 |
| 132 | 미주강원 | 산불재난 후원회 | 287,840원 |
| 133 | 김봉기 | 금강조경개발 대표 | 500,000원 |
| 134 | 조난희 | - | 100,000원 |
| 135 | 김동원 | 골프존파크 금호 썬라이즈 | 500,000원 |
| 136 | 이승격 | 선호푸드 대표 | 500,000원 |
| 137 | 김성호 | (전)속초양양 교육청행정과장 | 1,000,000원 |
| 138 | 강필수 | 채움대표 | 1,000,000원 |
| 139 | 故김진선 | 이사장 후배 | 1,200,000원 |
| 140 | 전형배 | 춘천체육고등학교 교장 | 900,000원 |
| 141 | 김재성 | 김형만이사아들 | 500,000원 |
| 142 | 주예수 사랑 | - | 1,000,000원 |
| 143 | 이상선 | (전)속초양양 교육장 | 1,000,000원 |
| 144 | 한정녀 | 궁중해장국 대표 | 400,000원 |
| 145 | 강광모 | ㈜아산종합개발 대표 | 3,000,000원 |
| 146 | 뚝방봉사회 | - | 200,000원 |
| 147 | 김귀녀 | 속초금강보청기 | 2,000,000원 |
| 148 | 한정길 | 이사장 친구 | 1,000,000원 |
| 149 | 신광철 | 아비시니카유니 대표 | 2,000,000원 |
| 총 계 | 348,390,191원 | ||

